Dürümcü Esnaf
7 PERSONEL PLANIGerçek maliyet verileriyle • Mart 2026
7 Personel — Günlük Başabaş
50.384₺/gün
Aylık 1.511.520₺ • Karma Marj %49.5
Mağaza% / Pazaryeri30%
Günlük 55.000₺ ciro ile → +68.598₺/ay kâr
1 — Personel
| Ad-Soyad | Maaş | Sigorta | Yemek | Yıllık İzin | Toplam | Pozisyon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☰ | 66.545₺ | |||||||
| ☰ | 60.295₺ | |||||||
| ☰ | 76.962₺ | |||||||
| ☰ | 40.503₺ | |||||||
| ☰ | 40.503₺ | |||||||
| ☰ | 40.503₺ | |||||||
| ☰ | 75.000₺ | |||||||
| TOPLAM | 364.000₺ | 24.270₺ | 0₺ | 12.042₺ | 400.312₺ |
Toplam Sabit Yük
| Personel (7 kişi) | 400.312₺ | %53 | |
| %21 | |||
| %8 | |||
| %3 | |||
| %4 | |||
| %3 | |||
| %2 | |||
| %1 | |||
| %3 | |||
| %1 | |||
| TOPLAM | 748.812₺ | %100 |
Günde 24.960₺ sabit gider.
2 — Ürün Marjları
SALON — %63,9
| Ürün | Maliyet | Satış | Kâr | Marj |
|---|---|---|---|---|
| Tavuk Şiş Menü ⭐ | 74,75₺ | 225₺ | 150,25₺ | %66,8 |
| Ciğer Kavurma | 77,00₺ | 225₺ | 148,00₺ | %65,8 |
| Et Dürüm Menü ⭐ | 146,20₺ | 385₺ | 238,80₺ | %62,0 |
| Tavalar | 175,40₺ | 450₺ | 274,60₺ | %61,0 |
| Ciğer/Kuzu Şiş | 170,00₺ | 450₺ | 280,00₺ | %62,2 |
| Sucuk Menü | 156,00₺ | 385₺ | 229,00₺ | %59,5 |
PAKET — %60,4
| Ürün | Maliyet | Satış | Kâr | Marj |
|---|---|---|---|---|
| Tavuk Şiş Menü ⭐ | 84,92₺ | 225₺ | 140,08₺ | %62,3 |
| Ciğer Kavurma | 87,17₺ | 225₺ | 137,83₺ | %61,3 |
| Et Dürüm Menü ⭐ | 156,37₺ | 385₺ | 228,63₺ | %59,4 |
| Tavalar | 185,57₺ | 450₺ | 264,43₺ | %58,8 |
| Ciğer/Kuzu Şiş | 180,17₺ | 450₺ | 269,83₺ | %60,0 |
| Sucuk Menü | 166,17₺ | 385₺ | 218,83₺ | %56,8 |
3 — Platform Marjları
| Ürün | Fiyat | Trendyol | Y.Sepeti | Getir | Migros |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk Menü ⭐ | 345₺ | %26,4 | %19,5 | %24,6 | %32,5 |
| Ciğer Kavurma | 345₺ | %23,9 | %16,7 | %22,2 | %30,1 |
| Et Menü ⭐ | 449₺ | %17,1 | %20,3 | %14,2 | %23,4 |
| Tava | 549₺ | %19,1 | %14,1 | %20,4 | %25,3 |
| Ort. | %22,3 | %19,2 | %22,2 | %30,1 |
4 — Başabaş
Günlük Başabaş
| Dağılım | Marj | Günlük |
|---|---|---|
| %50 / %50 | %41.1 | 60.731₺ |
| %60 / %40 | %45.3 | 55.076₺ |
| %70 / %30 | %49.5 | 50.384₺ |
| %75 / %25 | %51.7 | 48.326₺ |
| %80 / %20 | %53.8 | 46.429₺ |
Mağaza 35K/Gün
| Brüt kâr | 653.100₺ |
| Sabit gider | 748.812₺ |
| Açık | 95.712₺ |
| Platform gerek | 15.952₺/gün |
5 — Tahmini Ciro Hesaplayıcı
Günlük Tahmini Ciro
₺Mağaza Payı
%Aylık Ciro
1.650.000₺
| Mağaza cirosu (%70) | 1.155.000₺ |
| Platform cirosu (%30) | 495.000₺ |
| Mağaza brüt kâr (%62,2) | 718.410₺ |
| Platform brüt kâr (%20) | 99.000₺ |
| Toplam brüt kâr (karma %49.5) | 817.410₺ |
| Toplam sabit gider | -748.812₺ |
| AYLIK KÂR | +68.598₺ |
Farklı Ciro Seviyeleri (%70 mağaza)
| Günlük | Aylık Ciro | Brüt Kâr | Net | |
|---|---|---|---|---|
| 35.000₺ | 1.050.000₺ | 520.170₺ | -228.642₺ | ❌ |
| 40.000₺ | 1.200.000₺ | 594.480₺ | -154.332₺ | ❌ |
| 45.000₺ | 1.350.000₺ | 668.790₺ | -80.022₺ | ❌ |
| 50.000₺ | 1.500.000₺ | 743.100₺ | -5.712₺ | ❌ |
| 55.000₺ | 1.650.000₺ | 817.410₺ | +68.598₺ | ✅ |
| 60.000₺ | 1.800.000₺ | 891.720₺ | +142.908₺ | ✅ |
| 70.000₺ | 2.100.000₺ | 1.040.340₺ | +291.528₺ | ✅ |
6 — Tarihsel Simülasyon
| Ay | Ciro | Günlük | Net | |
|---|---|---|---|---|
| Mayıs 2025 | 933K₺ | 30.097₺ | -287K₺ | ❌ |
| Haziran 2025 | 1.135K₺ | 37.833₺ | -187K₺ | ❌ |
| Temmuz 2025 | 1.359K₺ | 43.839₺ | -76K₺ | ❌ |
| Ağustos 2025 | 1.944K₺ | 62.710₺ | +214K₺ | ✅ |
| Eylül 2025 | 2.142K₺ | 71.400₺ | +312K₺ | ✅ |
| Ekim 2025 | 2.016K₺ | 65.032₺ | +250K₺ | ✅ |
| Kasım 2025 | 2.104K₺ | 70.133₺ | +294K₺ | ✅ |
| Aralık 2025 | 2.068K₺ | 66.710₺ | +276K₺ | ✅ |
| Ocak 2026 | 1.776K₺ | 57.290₺ | +131K₺ | ✅ |
| Şubat 2026 | 1.228K₺ | 43.857₺ | -140K₺ | ❌ |
| Mart 2026 | 1.258K₺ | 40.581₺ | -126K₺ | ❌ |
| 11 AY | +662K₺ | 6✅/5❌ |
7 — Şubat & Mart
Şubat 2026
| Ciro | 1.227.612₺ |
| Masa | 509.384₺ |
| Paket | 410.293₺ |
| Gel-Al | 74.319₺ |
| Trendyol | 119.235₺ |
| Yemeksepeti | 104.902₺ |
| Getir | 9.480₺ |
| Zarar | -240.413₺ |
Mart 2026
| Ciro | 1.257.556₺ |
| Masa | 424.109₺ |
| Paket | 250.295₺ |
| Gel-Al | 80.718₺ |
| Trendyol | 161.386₺ |
| Yemeksepeti | 88.608₺ |
| Getir | 2.440₺ |
| Zarar | -295.539₺ |
🚨
İki aylık toplam zarar: 535.952₺
8 — Sonuç
7 kişiyle yıllık +662K₺.
Tek çıkış: personeli azalt.
📊 Ürün Maliyet Tablosu
Dürümcü Esnaf • Salon / Paket / Pazaryerleri • Düzenlenebilir
SALON
%58,50
Ort. Kâr Marjı
PAKET
%55,72
Ort. Kâr Marjı
PAZARYERLERİ
%60,73
Ort. Kâr Marjı
| Maliyet Kalemleri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Et | ||||||||||||
| Ekmek | ||||||||||||
| Tatlı | ||||||||||||
| Ayran | ||||||||||||
| Salatalar | ||||||||||||
| Çiğ Köfte | ||||||||||||
| Yeşillik | ||||||||||||
| Ambalaj | ||||||||||||
| 📦 Şişe | ||||||||||||
| 📦 Folyo Kağıdı | ||||||||||||
| 📦 Kraft Çanta | ||||||||||||
| 📦 Servis 5'li Set | ||||||||||||
| 📦 Servis 7'li Set | ||||||||||||
| 📦 Plastik Kap | ||||||||||||
| KDV Maliyet (Satış KDV - Maliyet KDV) | S:34,27 P:31,61 M:35,11 | S:40,33 P:39,15 M:50,15 | S:18,84 P:16,17 M:19,67 | S:21,06 P:18,40 M:22,50 | S:18,81 P:16,15 M:19,65 | S:40,38 P:37,72 M:48,72 | S:40,38 P:37,72 M:48,72 | S:10,00 P:10,00 M:12,00 | S:34,02 P:31,36 M:34,86 | S:0,00 P:0,00 M:0,00 | S:0,00 P:0,00 M:0,00 | |
| SALON | ||||||||||||
| Toplam | 165,87 ₺ | 215,73 ₺ | 93,59 ₺ | 113,06 ₺ | 95,81 ₺ | 210,38 ₺ | 210,38 ₺ | 10,00 ₺ | 190,02 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | |
| Toplam (KDV'siz) | 131,60 ₺ | 175,40 ₺ | 74,75 ₺ | 92,00 ₺ | 77,00 ₺ | 170,00 ₺ | 170,00 ₺ | 0,00 ₺ | 156,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | |
| Satış Fiyatı | ||||||||||||
| Kâr | 219,13 ₺ | 234,27 ₺ | 131,41 ₺ | 135,94 ₺ | 129,19 ₺ | 239,62 ₺ | 239,62 ₺ | 90,00 ₺ | 194,98 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | |
| % | 56,92 % | 52,06 % | 58,41 % | 54,59 % | 57,42 % | 53,25 % | 53,25 % | 90,00 % | 50,64 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Ortalama | 58,50 % | |||||||||||
| PAKET | ||||||||||||
| Toplam | 176,52 ₺ | 220,45 ₺ | 104,23 ₺ | 123,71 ₺ | 106,46 ₺ | 221,03 ₺ | 221,03 ₺ | 10,00 ₺ | 200,67 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | |
| Toplam (KDV'siz) | 144,91 ₺ | 181,30 ₺ | 88,06 ₺ | 105,31 ₺ | 90,31 ₺ | 183,31 ₺ | 183,31 ₺ | 0,00 ₺ | 169,31 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | |
| Satış Fiyatı | ||||||||||||
| Kâr | 208,48 ₺ | 229,55 ₺ | 120,77 ₺ | 125,29 ₺ | 118,54 ₺ | 228,97 ₺ | 228,97 ₺ | 90,00 ₺ | 184,33 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | |
| % | 54,15 % | 51,01 % | 53,67 % | 50,32 % | 52,68 % | 50,88 % | 50,88 % | 90,00 % | 47,88 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Ortalama | 55,72 % | |||||||||||
| PAZARYERLERİ | ||||||||||||
| Toplam | 180,02 ₺ | 231,45 ₺ | 107,73 ₺ | 127,81 ₺ | 109,96 ₺ | 232,03 ₺ | 232,03 ₺ | 12,00 ₺ | 204,17 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | |
| Toplam (KDV'siz) | 144,91 ₺ | 181,30 ₺ | 88,06 ₺ | 105,31 ₺ | 90,31 ₺ | 183,31 ₺ | 183,31 ₺ | 0,00 ₺ | 169,31 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | |
| Satış Fiyatı | ||||||||||||
| Kâr | 239,98 ₺ | 328,55 ₺ | 152,27 ₺ | 162,19 ₺ | 150,04 ₺ | 327,97 ₺ | 327,97 ₺ | 108,00 ₺ | 215,83 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | |
| Kâr % | 57,14 % | 58,67 % | 58,56 % | 55,93 % | 57,71 % | 58,57 % | 58,57 % | 90,00 % | 51,39 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Maliyet % | 42,86 % | 41,33 % | 41,44 % | 44,07 % | 42,29 % | 41,43 % | 41,43 % | 10,00 % | 48,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Ortalama | 60,73 % | |||||||||||
Platform — Fiyatlama Aracı
Dürümcü Esnaf • Promosyonlu & Promosyonsuz • 4 Platform
Trendyol — Flaş'li Karma Marj
%36.1
Flaş'li %70 + Flaş'sız %30 | Komisyon %33 | İndirimli = Mağaza / 0.87 | İndirim %20
%34.1
Flaş'li Ort. Marj
%40.8
Flaş'sız Ort. Marj
%33
Komisyon Oranı
Trendyol: Vitrin → %20 İnd. → Flaş → Müşteri → %33 Komisyon → Kâr
| Ürün | Maliyet | Mağaza | Vitrin | İndirim | Flaş | Müşteri | Komisyon | Hakediş | Kâr | Marj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥩 ET ÜRÜNLERİ | ||||||||||
| Et Dürüm | 99₺ | 285₺ | 603₺ | 482₺ | -160₺ | 322₺ | -106₺ | 216₺ | +117₺ | ✅36.3% |
| Et Dürüm - Menü ⭐ | 175₺ | 385₺ | 794₺ | 635₺ | -200₺ | 435₺ | -144₺ | 291₺ | +116₺ | ✅26.8% |
| Sucuk Dürüm - Menü | 175₺ | 385₺ | 794₺ | 635₺ | -200₺ | 435₺ | -144₺ | 291₺ | +116₺ | ✅26.8% |
| Tava Menü | 235₺ | 465₺ | 906₺ | 725₺ | -200₺ | 525₺ | -173₺ | 352₺ | +117₺ | ✅22.2% |
| Ciğer/Kuzu Şiş | 230₺ | 465₺ | 906₺ | 725₺ | -200₺ | 525₺ | -173₺ | 352₺ | +122₺ | ✅23.2% |
| 🐔 TAVUK ÜRÜNLERİ | ||||||||||
| Tavuk Dürüm | 83₺ | 175₺ | 373₺ | 298₺ | -100₺ | 198₺ | -65₺ | 133₺ | +50₺ | ✅25.1% |
| Tavuk Dürüm - Menü ⭐ | 113₺ | 225₺ | 480₺ | 384₺ | -130₺ | 254₺ | -84₺ | 170₺ | +57₺ | ✅22.3% |
| Tavuk Kanat - Menü | 122₺ | 295₺ | 616₺ | 493₺ | -160₺ | 333₺ | -110₺ | 223₺ | +101₺ | ✅30.4% |
| Ciğer Kavurma - Menü | 122₺ | 225₺ | 480₺ | 384₺ | -130₺ | 254₺ | -84₺ | 170₺ | +48₺ | ✅19.0% |
| 1 Kg Tavuk Şiş | 300₺ | 900₺ | 1.521₺ | 1.217₺ | -200₺ | 1.017₺ | -336₺ | 681₺ | +381₺ | ✅37.5% |
| 1 Kg Tavuk Kanat | 300₺ | 1000₺ | 1.663₺ | 1.330₺ | -200₺ | 1.130₺ | -373₺ | 757₺ | +457₺ | ✅40.5% |
| 📦 DİĞER | ||||||||||
| Çorba | 20₺ | 95₺ | 134₺ | 107₺ | -0₺ | 107₺ | -35₺ | 72₺ | +52₺ | ✅48.3% |
| İçli Köfte | 45₺ | 95₺ | 134₺ | 107₺ | -0₺ | 107₺ | -35₺ | 72₺ | +27₺ | ✅24.9% |
| Ayran | 15₺ | 45₺ | 64₺ | 51₺ | -0₺ | 51₺ | -17₺ | 34₺ | +19₺ | ✅37.6% |
| Halka Tatlı | 12₺ | 40₺ | 56₺ | 45₺ | -0₺ | 45₺ | -15₺ | 30₺ | +18₺ | ✅40.3% |
| Çiğ Köfte (200 Gr.) | 20₺ | 120₺ | 170₺ | 136₺ | -0₺ | 136₺ | -45₺ | 91₺ | +71₺ | ✅52.3% |
| Çiğ Köfte (500 Gr.) | 50₺ | 200₺ | 408₺ | 326₺ | -100₺ | 226₺ | -75₺ | 151₺ | +101₺ | ✅44.9% |
| Çiğ Köfte (1 Kg.) | 100₺ | 400₺ | 815₺ | 652₺ | -200₺ | 452₺ | -149₺ | 303₺ | +203₺ | ✅44.9% |
| Tüm Kutu İçecekler | 25₺ | 65₺ | 91₺ | 73₺ | -0₺ | 73₺ | -24₺ | 49₺ | +24₺ | ✅32.8% |
| Soda | 7₺ | 20₺ | 29₺ | 23₺ | -0₺ | 23₺ | -8₺ | 15₺ | +8₺ | ✅36.6% |
| Su | 4₺ | 15₺ | 21₺ | 17₺ | -0₺ | 17₺ | -6₺ | 11₺ | +7₺ | ✅43.5% |
Karma Marj (Flaş'li %70 + Flaş'sız %30)
| Ürün | Flaş'li | Flaş'sız | KARMA |
|---|---|---|---|
| 🥩 ET ÜRÜNLERİ | |||
| Et Dürüm | 36.3% | 46.5% | 39.3% |
| Et Dürüm - Menü ⭐ | 26.8% | 39.4% | 30.6% |
| Sucuk Dürüm - Menü | 26.8% | 39.4% | 30.6% |
| Tava Menü | 22.2% | 34.6% | 25.9% |
| Ciğer/Kuzu Şiş | 23.2% | 35.3% | 26.8% |
| 🐔 TAVUK ÜRÜNLERİ | |||
| Tavuk Dürüm | 25.1% | 39.1% | 29.3% |
| Tavuk Dürüm - Menü ⭐ | 22.3% | 37.5% | 26.9% |
| Tavuk Kanat - Menü | 30.4% | 42.3% | 34.0% |
| Ciğer Kavurma - Menü | 19.0% | 35.3% | 23.9% |
| 1 Kg Tavuk Şiş | 37.5% | 42.3% | 39.0% |
| 1 Kg Tavuk Kanat | 40.5% | 44.4% | 41.6% |
| 📦 DİĞER | |||
| Çorba | 48.3% | 48.3% | 48.3% |
| İçli Köfte | 24.9% | 24.9% | 24.9% |
| Ayran | 37.6% | 37.6% | 37.6% |
| Halka Tatlı | 40.3% | 40.3% | 40.3% |
| Çiğ Köfte (200 Gr.) | 52.3% | 52.3% | 52.3% |
| Çiğ Köfte (500 Gr.) | 44.9% | 51.7% | 46.9% |
| Çiğ Köfte (1 Kg.) | 44.9% | 51.7% | 46.9% |
| Tüm Kutu İçecekler | 32.8% | 32.8% | 32.8% |
| Soda | 36.6% | 36.6% | 36.6% |
| Su | 43.5% | 43.5% | 43.5% |
| AĞIRLIKLI ORT. | %36.1 | ||
Trendyol Paneline Girilecek Vitrin Fiyatları
| Ürün | Vitrin Fiyatı | Müşteri Ödeyecek | vs Mağaza |
|---|---|---|---|
| Et Dürüm | 603₺ | 322₺ | 285₺ +%13 |
| Et Dürüm - Menü ⭐ | 794₺ | 435₺ | 385₺ +%13 |
| Sucuk Dürüm - Menü | 794₺ | 435₺ | 385₺ +%13 |
| Tava Menü | 906₺ | 525₺ | 465₺ +%13 |
| Ciğer/Kuzu Şiş | 906₺ | 525₺ | 465₺ +%13 |
| Tavuk Dürüm | 373₺ | 198₺ | 175₺ +%13 |
| Tavuk Dürüm - Menü ⭐ | 480₺ | 254₺ | 225₺ +%13 |
| Tavuk Kanat - Menü | 616₺ | 333₺ | 295₺ +%13 |
| Ciğer Kavurma - Menü | 480₺ | 254₺ | 225₺ +%13 |
| 1 Kg Tavuk Şiş | 1.521₺ | 1.017₺ | 900₺ +%13 |
| 1 Kg Tavuk Kanat | 1.663₺ | 1.130₺ | 1.000₺ +%13 |
| Çorba | 134₺ | 107₺ | 95₺ +%13 |
| İçli Köfte | 134₺ | 107₺ | 95₺ +%13 |
| Ayran | 64₺ | 51₺ | 45₺ +%13 |
| Halka Tatlı | 56₺ | 45₺ | 40₺ +%13 |
| Çiğ Köfte (200 Gr.) | 170₺ | 136₺ | 120₺ +%13 |
| Çiğ Köfte (500 Gr.) | 408₺ | 226₺ | 200₺ +%13 |
| Çiğ Köfte (1 Kg.) | 815₺ | 452₺ | 400₺ +%13 |
| Tüm Kutu İçecekler | 91₺ | 73₺ | 65₺ +%13 |
| Soda | 29₺ | 23₺ | 20₺ +%13 |
| Su | 21₺ | 17₺ | 15₺ +%13 |
Dürümcü Esnaf — Platform Fiyatlama Aracı • Mart 2026